Elite Frauen
bisher gefahrene Turniere
237
maximale Punktzahl
97.50
2010 Mit dem Kunstrad angefangen
2012 Vize-Bezirksmeister (Schülerinnen U11)
2013 Vize-Bezirksmeister (Schülerinnen U11)
2014 Vize-Landesmeister (2er Schülerinnen mit Luisa)
2015 Landesmeister (2er Schülerinnen mit Luisa)
2015 7. Platz Deutsche Meisterschaft (2er Schülerinnen mit Luisa)
2015 Teilnahme an den Hong Kong Open. (1er und 2er)
2022 6. Platz Deutsche Meisterschaft 2er Junioren mit Delian.
2023 im Vorstand und als Pressewart tätig.
2024 3. Platz Intern. Deutschland Cup (2er Elite offen mit Delian)
seit Januar 2025 Trainerin
_____________________
| Turnier | Platz | Disz. | Gruppe | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ranglistenfahren | 3. | 74.04 | 1er Elite Frauen | 2026 |
| 1. Ranglistenfahren | 2. | 80.15 | 1er Elite Frauen | 2025 |
| Mörfelder Pokal | 2. | 80.36 | 1er Elite Frauen | 2025 |
| Linder Cup | 5. | 87.22 | 1er Elite Frauen | 2025 |
| Nikolaus Pokal | 1. | 83.15 | 1er Elite Frauen | 2025 |
| Esels Cup | 2. | 97.50 | 1er Elite Frauen | 2025 |
| Bezirksmeisterschaft | 6. | 87.91 | 1er Elite Frauen | 2024 |
| Bezirksmeisterschaft | 1. | 74.80 | 2er Elite offen | 2024 |
| Wormser Cup | 12. | 92.84 | 1er Elite Frauen | 2024 |
| Linder Cup | 1. | 82.68 | 2er Elite offen | 2024 |
| Int. Deutschland Cup | 3. | 76.20 | 2er Elite offen | 2024 |
| Mörfelder Pokal | 1. | 74.86 | 2er Elite offen | 2024 |
| Mörfelder Pokal | 2. | 89.15 | 1er Elite Frauen | 2024 |
| Wormser Cup | 12. | 81.31 | 2er Elite offen | 2024 |
| 2. German Masters | 6. | 92.49 | 2er Elite offen | 2024 |
| 1. German Masters | 7. | 71.67 | 2er Elite offen | 2024 |
| Landesmeisterschaft | 1. | 23.15 | 2er Elite offen | 2024 |
| Hebeturm Pokal | 4. | 93.22 | 1er Elite Frauen | 2024 |
| Hebeturm Pokal | 1. | 85.45 | 2er Elite offen | 2024 |
| Linder Cup | 5. | 88.20 | 1er Elite Frauen | 2024 |
| Ernest Van der Haeghen (NL) | 1. | 87.83 | 2er Elite offen | 2024 |
| Ernest Van der Haeghen (NL) | 2. | 95.34 | 1er Elite Frauen | 2024 |
| Lipperland-Pokal | 1. | 53.07 | 2er Elite offen | 2023 |
| Linder Cup | 5. | 80.66 | 1er Elite Frauen | 2023 |
| Linder Cup | 1. | 71.61 | 2er Elite offen | 2023 |
| Breckenheimer Pokal | 2. | 66.64 | 1er Elite Frauen | 2023 |
| Breckenheimer Pokal | 1. | 77.03 | 2er Elite offen | 2023 |
| Wormser Cup | 11. | 89.10 | 1er Elite Frauen | 2023 |
| Lipperland-Pokal | 5. | 72.28 | 1er Elite Frauen | 2023 |
| 2. German Masters | 8. | 55.81 | 2er Elite offen | 2023 |
| Mörfelder Pokal | 1. | 62.67 | 2er Elite offen | 2023 |
| Mörfelder Pokal | 6. | 82.52 | 1er Elite Frauen | 2023 |
| Schlossstadtpokal | 1. | 73.00 | 2er Elite offen | 2023 |
| Schlossstadtpokal | 3. | 64.94 | 1er Elite Frauen | 2023 |
| Landesmeisterschaft | 2. | 69.33 | 2er Elite offen | 2023 |
| Int. Deutschland Cup | 6. | 63.62 | 2er Elite offen | 2023 |
| Landesmeisterschaft | 13. | 83.78 | 1er Elite Frauen | 2023 |
| 3. German Masters | 9. | 68.11 | 2er Elite offen | 2023 |
| 1. German Masters | 8. | 71.64 | 2er Elite offen | 2023 |
| DIAC Heerlen (NL) | 2. | 81.40 | 1er Elite Frauen | 2023 |
| DIAC Heerlen (NL) | 1. | 53.82 | 2er Elite offen | 2023 |
| 3. Junior Masters | 6. | 63.86 | 2er Junioren offen | 2022 |
| 1. Junior Masters | 6. | 45.70 | 2er Junioren offen | 2022 |
| Niederrhein-Pokal | 2. | 58.78 | 2er Junioren offen | 2022 |
| Niederrhein-Pokal | 4. | 82.47 | 1er Juniorinnen | 2022 |
| Deutsche Meisterschaft | 6. | 56.56 | 2er Junioren offen | 2022 |
| Wormser Cup | 14. | 75.36 | 1er Juniorinnen | 2022 |
| Turnier der Jugend | 1. | 68.67 | 2er Junioren offen | 2022 |
| Wormser Cup | 12. | 53.26 | 2er Junioren offen | 2022 |
| Turnier der Jugend | 4. | 80.66 | 1er Juniorinnen | 2022 |
| Schlossstadtpokal | 1. | 70.20 | 2er Junioren offen | 2022 |
| Schlossstadtpokal | 1. | 71.72 | 1er Juniorinnen | 2022 |
| Lipperland-Pokal | 1. | 64.12 | 2er Junioren offen | 2022 |
| Landesmeisterschaft | 2. | 56.47 | 2er Junioren offen | 2022 |
| Breckenheimer Pokal | 2. | 83.22 | 1er Juniorinnen | 2022 |
| Breckenheimer Pokal | 1. | 72.82 | 2er Junioren offen | 2022 |
| Linder Cup | 1. | 83.90 | 1er Juniorinnen | 2022 |
| Linder Cup | 1. | 67.75 | 2er Junioren offen | 2022 |
| Neersener Cup | 1. | 81.00 | 1er Juniorinnen | 2022 |
| Neersener Cup | 1. | 68.05 | 2er Junioren offen | 2022 |
| Landesmeisterschaft | 5. | 73.49 | 1er Juniorinnen | 2022 |
| Linder Cup | 3. | 45.41 | 2er Junioren offen | 2021 |
| Linder Cup | 2. | 69.21 | 1er Juniorinnen | 2021 |
| NRW Pokal | 2. | 46.41 | 2er Junioren offen | 2021 |
| NRW Pokal | 2. | 78.25 | 1er Juniorinnen | 2021 |
| Wormser Cup | 11. | 81.15 | 1er Juniorinnen | 2020 |
| 1. Ranglistenfahren | 2. | 68.55 | 1er Juniorinnen | 2020 |
| Lipperland-Pokal | 9. | 72.69 | 1er Juniorinnen | 2020 |
| DIAC Heerlen (NL) | 3. | 77.10 | 1er Juniorinnen | 2020 |
| Bezirksmeisterschaft | 2. | 81.50 | 1er Juniorinnen | 2020 |
| Landesmeisterschaft | 12. | 82.25 | 1er Juniorinnen | 2020 |
| Lipperland-Pokal | 8. | 74.80 | 1er Juniorinnen | 2019 |
| Wormser Cup | 20. | 68.35 | 1er Juniorinnen | 2019 |
| Linder Cup | 5. | 74.00 | 1er Juniorinnen | 2019 |
| Mörfelder Pokal | 8. | 69.26 | 1er Juniorinnen | 2019 |
| Bezirksmeisterschaft | 5. | 67.70 | 1er Juniorinnen | 2019 |
| NRW Pokalvorrunde | 4. | 76.10 | 1er Juniorinnen | 2019 |
| Breckenheimer Pokal | 5. | 72.80 | 1er Juniorinnen | 2019 |
| Kupferstadt Pokal | 1. | 63.97 | 1er Juniorinnen | 2019 |
| Landesmeisterschaft | 17. | 74.17 | 1er Juniorinnen | 2019 |
| Neersener Cup | 2. | 73.68 | 1er Juniorinnen | 2019 |
| 1. Ranglistenfahren | 3. | 73.51 | 1er Juniorinnen | 2019 |
| Turnier der Jugend | 15. | 70.96 | 1er Juniorinnen | 2019 |
| Breckenheimer Pokal | 2. | 41.81 | 2er Schülerinnen U15 | 2018 |
| Mörfelder Pokal | 5. | 57.61 | 1er Schülerinnen U15 | 2018 |
| Mörfelder Pokal | 3. | 41.04 | 2er Schülerinnen U15 | 2018 |
| NRW Pokalvorrunde | 1. | 53.63 | 1er Schülerinnen U15 | 2018 |
| NRW Pokalvorrunde | 1. | 43.00 | 2er Schülerinnen | 2018 |
| Turnier der Jugend | 3. | 68.86 | 1er Schülerinnen U15 | 2018 |
| Turnier der Jugend | 1. | 40.01 | 2er Schülerinnen | 2018 |
| Wormser Cup | 17. | 62.03 | 1er Schülerinnen U15 | 2018 |
| Linder Cup | 1. | 69.13 | 1er Schülerinnen U15 | 2018 |
| Breckenheimer Pokal | 2. | 66.75 | 1er Schülerinnen U15 | 2018 |
| Bezirksmeisterschaft | 2. | 38.55 | 2er Schülerinnen | 2018 |
| Bezirksmeisterschaft | 1. | 61.12 | 1er Schülerinnen U15 | 2018 |
| Lipperland-Pokal | 7. | 47.83 | 1er Schülerinnen U15 | 2018 |
| Lipperland-Pokal | 1. | 41.30 | 2er Schülerinnen | 2018 |
| Kupferstadt Pokal | 1. | 66.95 | 1er Schülerinnen U15 | 2018 |
| Kupferstadt Pokal | 2. | 43.00 | 2er Schülerinnen | 2018 |
| Neersener Cup | 1. | 69.31 | 1er Schülerinnen U15 | 2018 |
| Neersener Cup | 2. | 43.39 | 2er Schülerinnen | 2018 |
| ARAG Schülercup | 3. | 60.75 | 1er Schülerinnen U15 | 2018 |
| ARAG Schülercup | 4. | 44.15 | 2er Schülerinnen | 2018 |
| Landesmeisterschaft | 6. | 60.84 | 1er Schülerinnen U15 | 2018 |
| Landesmeisterschaft | 5. | 42.05 | 2er Schülerinnen | 2018 |
| 1. Ranglistenfahren | 1. | 56.14 | 1er Schülerinnen U15 | 2018 |
| 1. Ranglistenfahren | 1. | 40.34 | 2er Schülerinnen | 2018 |
| Linder Cup | 2. | 42.50 | 2er Schülerinnen | 2018 |
| 1. Ranglistenfahren | 3. | 52.06 | 1er Schülerinnen U15 | 2017 |
| Turnier der Jugend | 2. | 44.35 | 2er Schülerinnen | 2017 |
| Turnier der Jugend | 7. | 59.25 | 1er Schülerinnen U15 | 2017 |
| Schlossstadtpokal | 1. | 64.19 | 1er Schülerinnen U15 | 2017 |
| Neersener Cup | 3. | 37.49 | 2er Schülerinnen | 2017 |
| 1. Ranglistenfahren | 1. | 44.95 | 2er Schülerinnen | 2017 |
| Landesmeisterschaft | 10. | 54.81 | 1er Schülerinnen U15 | 2017 |
| Landesmeisterschaft | 3. | 54.79 | 2er Schülerinnen | 2017 |
| Linder Cup | 3. | 58.23 | 1er Schülerinnen U15 | 2017 |
| Linder Cup | 1. | 49.45 | 2er Schülerinnen | 2017 |
| Wormser Cup | 23. | 47.53 | 2er Schülerinnen | 2017 |
| Wormser Cup | 30. | 57.66 | 1er Schülerinnen U15 | 2017 |
| Neersener Cup | 3. | 49.38 | 1er Schülerinnen U15 | 2017 |
| Kupferstadt Pokal | 3. | 35.97 | 2er Schülerinnen | 2017 |
| Pfalz Pokal | 1. | 39.85 | 2er Schülerinnen | 2017 |
| NRW Pokalvorrunde | 2. | 57.48 | 1er Schülerinnen U15 | 2017 |
| NRW Pokalvorrunde | 1. | 49.39 | 2er Schülerinnen | 2017 |
| NRW Pokal | 4. | 59.87 | 1er Schülerinnen U15 | 2017 |
| NRW Pokal | 2. | 52.45 | 2er Schülerinnen | 2017 |
| Pfalz Pokal | 5. | 56.77 | 1er Schülerinnen U15 | 2017 |
| DIAC Heerlen (NL) | 2. | 57.40 | 1er Schülerinnen U15 | 2017 |
| DIAC Heerlen (NL) | 1. | 44.98 | 2er Schülerinnen | 2017 |
| Lipperland-Pokal | 5. | 55.69 | 1er Schülerinnen U15 | 2017 |
| Lipperland-Pokal | 2. | 47.70 | 2er Schülerinnen | 2017 |
| Kupferstadt Pokal | 3. | 54.25 | 1er Schülerinnen U15 | 2017 |
| Bezirksmeisterschaft | 1. | 50.34 | 2er Schülerinnen | 2017 |
| Bezirksmeisterschaft | 2. | 54.02 | 1er Schülerinnen U15 | 2017 |
| Breckenheimer Pokal | 8. | 50.29 | 1er Schülerinnen U15 | 2017 |
| ARAG Schülercup | 3. | 54.50 | 2er Schülerinnen | 2017 |
| ARAG Schülercup | 6. | 60.65 | 1er Schülerinnen U15 | 2017 |
| Deutsche Meisterschaft | 8. | 50.40 | 2er Schülerinnen | 2017 |
| Breckenheimer Pokal | 3. | 50.00 | 1er Schülerinnen U13 | 2016 |
| Breckenheimer Pokal | 1. | 49.80 | 2er Schülerinnen U15 | 2016 |
| Turnier der Jugend | 1. | 43.40 | 2er Schülerinnen | 2016 |
| Turnier der Jugend | 3. | 47.58 | 1er Schülerinnen U13 | 2016 |
| Deutsche Meisterschaft | 15. | 40.10 | 2er Schülerinnen | 2016 |
| NRW Pokal | 3. | 40.85 | 2er Schülerinnen | 2016 |
| Landesmeisterschaft | 3. | 48.17 | 1er Schülerinnen U13 | 2016 |
| Landesmeisterschaft | 1. | 50.34 | 2er Schülerinnen | 2016 |
| 2. Ranglistenfahren | 1. | 49.98 | 1er Schülerinnen U13 | 2016 |
| 2. Ranglistenfahren | 1. | 44.85 | 2er Schülerinnen | 2016 |
| NRW Pokalvorrunde | 5. | 39.22 | 1er Schülerinnen U13 | 2016 |
| NRW Pokalvorrunde | 1. | 42.44 | 2er Schülerinnen | 2016 |
| ARAG Schülercup | 2. | 44.95 | 2er Schülerinnen | 2016 |
| ARAG Schülercup | 3. | 51.88 | 1er Schülerinnen U13 | 2016 |
| 1. Ranglistenfahren | 1. | 46.39 | 1er Schülerinnen U13 | 2016 |
| 1. Ranglistenfahren | 1. | 42.75 | 2er Schülerinnen | 2016 |
| Lipperland-Pokal | 3. | 45.80 | 1er Schülerinnen U13 | 2016 |
| Lipperland-Pokal | 2. | 45.35 | 2er Schülerinnen | 2016 |
| Wormser Cup | 26. | 39.77 | 2er Schülerinnen | 2016 |
| Wormser Cup | 31. | 46.41 | 1er Schülerinnen U13 | 2016 |
| Bezirksmeisterschaft | 3. | 41.94 | 1er Schülerinnen U13 | 2016 |
| Bezirksmeisterschaft | 1. | 46.75 | 2er Schülerinnen | 2016 |
| Schlossstadtpokal | 1. | 53.33 | 1er Schülerinnen U13 | 2016 |
| Kupferstadt Pokal | 2. | 40.29 | 2er Schülerinnen | 2016 |
| Kupferstadt Pokal | 5. | 49.47 | 1er Schülerinnen U13 | 2016 |
| Linder Cup | 1. | 47.55 | 2er Schülerinnen | 2016 |
| Linder Cup | 2. | 48.64 | 1er Schülerinnen U13 | 2016 |
| Neersener Cup | 2. | 49.45 | 2er Schülerinnen | 2016 |
| Neersener Cup | 3. | 54.75 | 1er Schülerinnen U13 | 2016 |
| Schlossstadtpokal | 1. | 47.35 | 2er Schülerinnen | 2016 |
| Linder Cup | 2. | 44.80 | 1er Schülerinnen U13 | 2015 |
| Linder Cup | 1. | 38.08 | 2er Schülerinnen | 2015 |
| Kupferstadt Pokal | 2. | 52.17 | 1er Schülerinnen U13 | 2015 |
| Kupferstadt Pokal | 1. | 40.10 | 2er Schülerinnen | 2015 |
| ARAG Schülercup | 3. | 50.10 | 1er Schülerinnen U13 | 2015 |
| ARAG Schülercup | 2. | 40.90 | 2er Schülerinnen | 2015 |
| Ereprijs Roger Bondue (NL) | 3. | 41.16 | 1er Schülerinnen U13 | 2015 |
| ARAG Schülercup | 3. | 50.10 | 1er Schülerinnen U13 | 2015 |
| ARAG Schülercup | 2. | 40.90 | 2er Schülerinnen | 2015 |
| Ereprijs Roger Bondue (NL) | 1. | 22.83 | 2er Schülerinnen | 2015 |
| 2. Ranglistenfahren | 1. | 32.91 | 2er Schülerinnen | 2015 |
| NRW Pokalvorrunde | 1. | 36.16 | 2er Schülerinnen | 2015 |
| NRW Pokalvorrunde | 2. | 46.95 | 1er Schülerinnen U13 | 2015 |
| Wormser Cup | 31. | 48.69 | 1er Schülerinnen U13 | 2015 |
| Landesmeisterschaft | 1. | 38.91 | 2er Schülerinnen | 2015 |
| Landesmeisterschaft | 7. | 45.95 | 1er Schülerinnen U13 | 2015 |
| Hong Kong Open (CN) | 3. | 35.43 | 2er Juniorinnen | 2015 |
| Hong Kong Open (CN) | 2. | 47.09 | 1er Schülerinnen U13 | 2015 |
| Turnier der Jugend | 4. | 50.48 | 1er Schülerinnen U13 | 2015 |
| NRW Pokal | 2. | 53.89 | 1er Schülerinnen U13 | 2015 |
| NRW Pokal | 2. | 41.14 | 2er Schüler offen | 2015 |
| Deutsche Meisterschaft | 7. | 37.69 | 2er Schülerinnen | 2015 |
| 1. Ranglistenfahren | 2. | 45.55 | 1er Schülerinnen U13 | 2015 |
| 1. Ranglistenfahren | 1. | 28.26 | 2er Schülerinnen | 2015 |
| Lipperland-Pokal | 3. | 48.85 | 1er Schülerinnen U13 | 2015 |
| Lipperland-Pokal | 2. | 35.35 | 2er Schülerinnen | 2015 |
| 2. Ranglistenfahren | 2. | 42.34 | 1er Schülerinnen U13 | 2015 |
| Wormser Cup | 25. | 35.54 | 2er Schülerinnen | 2015 |
| NRW Pokal | 2. | 45.62 | 1er Schülerinnen U11 | 2014 |
| Kupferstadt Pokal | 1. | 44.47 | 1er Schülerinnen U11 | 2014 |
| Kupferstadt Pokal | 1. | 34.30 | 2er Schülerinnen | 2014 |
| Linder Cup | 1. | 42.44 | 1er Schülerinnen U11 | 2014 |
| Linder Cup | 1. | 31.63 | 2er Schülerinnen | 2014 |
| NRW Pokal | 3. | 34.75 | 2er Schülerinnen | 2014 |
| Landesmeisterschaft | 7. | 33.55 | 2er Schülerinnen | 2014 |
| Landesmeisterschaft | 2. | 44.30 | 1er Schülerinnen U11 | 2014 |
| NRW Pokalvorrunde | 1. | 27.08 | 2er Schülerinnen | 2014 |
| Wormser Cup | 39. | 42.60 | 1er Schülerinnen U11 | 2014 |
| Wormser Cup | 23. | 23.49 | 2er Schülerinnen | 2014 |
| ARAG Schülercup | 4. | 29.90 | 2er Schülerinnen | 2014 |
| Länderkampf NRW-BE-NL | 1. | 45.62 | 1er Schülerinnen U11 | 2014 |
| RKB Bundespokal | 6. | 34.60 | 2er Schülerinnen | 2014 |
| Breckenheimer Pokal | 1. | 46.50 | 1er Schülerinnen U11 | 2014 |
| Breckenheimer Pokal | 1. | 34.61 | 2er Schüler offen | 2014 |
| Turnier der Jugend | 2. | 42.39 | 1er Schülerinnen U11 | 2014 |
| Turnier der Jugend | 2. | 33.64 | 2er Schülerinnen | 2014 |
| NRW Pokalvorrunde | 1. | 41.19 | 1er Schülerinnen U11 | 2014 |
| 3. Ranglistenfahren | 1. | 22.67 | 2er Schülerinnen U11 | 2013 |
| 3. Ranglistenfahren | 2. | 39.97 | 1er Schülerinnen U11 | 2013 |
| Linder Cup | 2. | 39.81 | 1er Schülerinnen U11 | 2013 |
| 2. Ranglistenfahren | 2. | 38.59 | 1er Schülerinnen U11 | 2013 |
| 1. Ranglistenfahren | 2. | 35.61 | 1er Schülerinnen U11 | 2013 |
| Kupferstadt Pokal | 1. | 25.30 | 2er Schülerinnen | 2013 |
| Kupferstadt Pokal | 2. | 36.39 | 1er Schülerinnen U11 | 2013 |
| Bezirksmeisterschaft | 2. | 38.85 | 1er Schülerinnen U11 | 2013 |
| NRW Pokal | 5. | 36.09 | 1er Schülerinnen U11 | 2013 |
| Landesmeisterschaft | 3. | 41.35 | 1er Schülerinnen U11 | 2013 |
| Pokalvorrunde | 2. | 39.55 | 1er Schülerinnen U11 | 2013 |
| Bezirksmeisterschaft | 2. | 34.46 | 1er Schülerinnen U11 | 2012 |
| 3. Ranglistenfahren | 2. | 33.26 | 1er Schülerinnen U11 | 2012 |
| 2. Ranglistenfahren | 3. | 33.51 | 1er Schülerinnen U11 | 2012 |
| Kupferstadt Pokal | 1. | 35.35 | 1er Schülerinnen U11 | 2012 |
| Linder Cup | 5. | 33.71 | 1er Schülerinnen U11 | 2012 |
| NRW Pokalvorrunde | 3. | 28.61 | 1er Schülerinnen U11 | 2012 |
| Linder Cup | 7. | 22.75 | 1er Schülerinnen U11 | 2011 |
| Kupferstadt Pokal | 2. | 26.30 | 1er Schülerinnen U11 | 2011 |
| 2. Ranglistenfahren | 4. | 29.56 | 1er Schülerinnen U11 | 2011 |
| 3. Ranglistenfahren | 4. | 31.60 | 1er Schülerinnen U11 | 2011 |
6. Platz 2. German Masters