Fahrfläche
Mind. 9 x 12 Meter, im Regelfall 11 x 14 Meter
Mittelpunkt 0.50m, Innenkreis 4m Aussenkreis 8m
Mind. 9 x 12 Meter, im Regelfall 11 x 14 Meter
Mittelpunkt 0.50m, Innenkreis 4m Aussenkreis 8m
| Kategorie | 1er Kunstrad | 2er Kunstrad |
|---|---|---|
| Schüler U11 | 20 | 20 (offen) |
| Schülerinnen U11 | 35 | 25 |
| Schüler U13 | 25 | 20 (offen) |
| Schülerinnen U13 | 40 | 25 |
| Schüler U15 | 30 | 20 (offen) |
| Schülerinnen U15 | 45 | 25 |
| Junioren | 40 | 30 (offen) |
| Juniorinnen | 60 | 40 |
| Männer | 60 | 45 (offen) |
| Frauen | 65 | 50 |
| Kategorie | 1er Kunstrad | 2er Kunstrad |
|---|---|---|
| Schüler | 65 | 35 (offen) |
| Schülerinnen | 70 | 40 |
| Junioren | 85 | 40 (offen) |
| Juniorinnen | 95 | 65 |
| Männer | 130 | 65 (offen) |
| Frauen | 110 | 70 |
| 1er | 2er | |
|---|---|---|
| Schüler | 25 | 20 |
| Junioren/Elite | 30 | 25 |
Figuren die nach Ablauf des Zeitlimits gefahren werden, werden nicht mehr gewertet.
Eine Figur kann in unterscheidlichen varianten gefahren werden: Runde, halbe Runde, freihändig, Kehr, rückwärts, S oder als Acht.
Auch Übergänge zwischen zwei Figuren, sowie Stillstände oder Abgänge können Bewertet werden.
Stillstände müssen 3 Sekunden dauern.
bei der Ausführung erfolgen bei nichtflüssiger Fahrweise, schlechter Haltung, Überfahren der Flächenbegrenzung oder des 4 m Innenkreises, Berühren des Bodens mit den Füßen oder gar Stürzen. Hier heißen die Abzüge
x = 0,2 PunkteDas Fahrrad fährt in Fahrtrichtung, der Sportler fährt mit dem Rücken zur Fahrtrichtung.
Das Fährt mit dem Vorderrad vorraus, der Sporter schaut in Fahrtrichtung.