Schüler U11
bisher gefahrene Turniere
6
maximale Punktzahl
23.90
_____________________
| Turnier | Platz | Disz. | Gruppe | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | 2. | 21.73 | 1er Schüler U11 | 2026 |
| Esels Cup | 2. | 12.04 | 1er Schüler U11 | 2025 |
| Mörfelder Pokal | 4. | 12.09 | 1er Schüler U11 | 2025 |
| Linder Cup | 2. | 14.62 | 1er Schüler U11 | 2025 |
| Neersener Cup | 3. | 19.80 | 1er Schüler U11 | 2025 |
| Nikolaus Pokal | 2. | 23.90 | 1er Schüler U11 | 2025 |
2. Platz Bezirksmeisterschaft