Schüler U11
bisher gefahrene Turniere
9
maximale Punktzahl
24.77
_____________________
| Turnier | Platz | Disz. | Gruppe | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | 2. | 21.73 | 1er Schüler U11 | 2026 |
| Wormser Cup | 39. | 16.66 | 1er Schüler U11 | 2026 |
| Turnier der Jugend | 5. | 21.46 | 1er Schüler U11 | 2026 |
| Eselscup | 1. | 24.77 | 1er Schüler U11 | 2026 |
| Esels Cup | 2. | 12.04 | 1er Schüler U11 | 2025 |
| Mörfelder Pokal | 4. | 12.09 | 1er Schüler U11 | 2025 |
| Linder Cup | 2. | 14.62 | 1er Schüler U11 | 2025 |
| Neersener Cup | 3. | 19.80 | 1er Schüler U11 | 2025 |
| Nikolaus Pokal | 2. | 23.90 | 1er Schüler U11 | 2025 |
2. Platz Bezirksmeisterschaft