Schülerinnen U11
bisher gefahrene Turniere
6
maximale Punktzahl
21.55
Fährt seit 2024 Kunstrad und ist bereits die zweite Generation in der Familie.
_____________________
| Turnier | Platz | Disz. | Gruppe | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ranglistenfahren | 2. | 21.55 | 1er Schülerinnen U11 | 2026 |
| Bezirksmeisterschaft | 4. | 13.14 | 1er Schülerinnen U11 | 2026 |
| Esels Cup | 1. | 16.38 | 1er Schülerinnen U9 | 2025 |
| Mörfelder Pokal | 21. | 15.63 | 1er Schülerinnen U11 | 2025 |
| Linder Cup | 2. | 17.25 | 1er Schülerinnen U9 | 2025 |
| Neersener Cup | 3. | 17.75 | 1er Schülerinnen U11 | 2025 |
4. Platz Bezirksmeisterschaft