Schülerinnen U15
bisher gefahrene Turniere
28
maximale Punktzahl
30.43
_____________________
| Turnier | Platz | Disz. | Gruppe | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | 6. | 24.94 | 1er Schülerinnen U15 | 2026 |
| Neersener Cup | 10. | 30.43 | 1er Schülerinnen U13 | 2025 |
| Linder Cup | 16. | 28.80 | 1er Schülerinnen U13 | 2025 |
| Mörfelder Pokal | 15. | 21.22 | 1er Schülerinnen U13 | 2025 |
| Esels Cup | 5. | 24.71 | 1er Schülerinnen U13 | 2025 |
| Lipperland-Pokal | 15. | 25.15 | 1er Schülerinnen U11 | 2023 |
| Linder Cup | 12. | 24.45 | 1er Schülerinnen U11 | 2023 |
| Wormser Cup | 34. | 22.76 | 1er Schülerinnen U11 | 2023 |
| Turnier der Jugend | 7. | 24.14 | 1er Schülerinnen U11 | 2023 |
| DIAC Heerlen (NL) | 2. | 23.55 | 1er Schülerinnen U11 | 2023 |
| Bezirksmeisterschaft | 1. | 25.45 | 1er Schülerinnen U11 | 2023 |
| 1. Ranglistenfahren | 2. | 24.27 | 1er Schülerinnen U11 | 2023 |
| Turnier der Jugend | 6. | 21.29 | 1er Schülerinnen U11 | 2022 |
| Niederrhein-Pokal | 2. | 21.30 | 1er Schülerinnen U11 | 2022 |
| 1. Ranglistenfahren | 1. | 17.32 | 1er Schülerinnen U11 | 2022 |
| Neersener Cup | 5. | 21.52 | 1er Schülerinnen U11 | 2022 |
| Linder Cup | 6. | 20.34 | 1er Schülerinnen U11 | 2022 |
| Lipperland-Pokal | 16. | 18.50 | 1er Schülerinnen U11 | 2022 |
| Schlossstadtpokal | 9. | 23.95 | 1er Schülerinnen U11 | 2022 |
| Bezirksmeisterschaft | 2. | 14.13 | 1er Schülerinnen U11 | 2022 |
| NRW Pokal | 3. | 17.27 | 1er Schülerinnen U11 | 2021 |
| Linder Cup | 7. | 15.65 | 1er Schülerinnen U11 | 2021 |
| DIAC Heerlen (NL) | 5. | 11.06 | 1er Schülerinnen U11 | 2020 |
| Bezirksmeisterschaft | 8. | 11.79 | 1er Schülerinnen U11 | 2020 |
| 1. Ranglistenfahren | 6. | 11.95 | 1er Schülerinnen U11 | 2020 |
| Lipperland-Pokal | 17. | 12.41 | 1er Schülerinnen U11 | 2020 |
| Neersener Nachwuchscup | 4. | 10.38 | 1er Schülerinnen U11 | 2019 |
| Linder Cup | 16. | 9.06 | 1er Schülerinnen U11 | 2019 |
6. Platz Bezirksmeisterschaft