Schüler U11
bisher gefahrene Turniere
8
maximale Punktzahl
10.63
_____________________
| Turnier | Platz | Disz. | Gruppe | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ranglistenfahren | 3. | 8.32 | 1er Schüler U11 | 2026 |
| Bezirksmeisterschaft | 3. | 10.13 | 1er Schüler U11 | 2026 |
| Esels Cup | 1. | 10.19 | 1er Schüler U9 | 2025 |
| Mörfelder Pokal | 5. | 5.33 | 1er Schüler U11 | 2025 |
| Linder Cup | 1. | 10.13 | 1er Schüler U9 | 2025 |
| Schlosstadt-Pokal | 6. | 9.78 | 1er Schüler U11 | 2025 |
| Neersener Cup | 1. | 10.63 | 1er Schüler U11 | 2025 |
| Nikolaus Pokal | 4. | 8.15 | 1er Schüler U11 | 2025 |
3. Platz Bezirksmeisterschaft