Schüler U11
bisher gefahrene Turniere
5
maximale Punktzahl
13.27
_____________________
| Turnier | Platz | Disz. | Gruppe | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ranglistenfahren | 2. | 8.74 | 1er Schüler U11 | 2026 |
| Bezirksmeisterschaft | 4. | 7.40 | 1er Schüler U11 | 2026 |
| Wormser Cup | 45. | 11.68 | 1er Schüler U11 | 2026 |
| Turnier der Jugend | 11. | 13.27 | 1er Schüler U11 | 2026 |
| Nikolaus Pokal | 1. | 10.50 | 1er Schüler U11 | 2025 |
4. Platz Bezirksmeisterschaft