Junioren
bisher gefahrene Turniere
10
maximale Punktzahl
20.75
_____________________
| Turnier | Platz | Disz. | Gruppe | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | 3. | 17.54 | 1er Junioren | 2026 |
| Wormser Cup | 28. | 17.49 | 1er Schüler U13 | 2022 |
| Turnier der Jugend | 3. | 16.74 | 1er Schüler U13 | 2022 |
| 1. Ranglistenfahren | 3. | 16.80 | 1er Schüler U13 | 2022 |
| Neersener Cup | 1. | 20.75 | 1er Schüler U13 | 2022 |
| Linder Cup | 3. | 16.88 | 1er Schüler U13 | 2022 |
| Bezirksmeisterschaft | 3. | 10.40 | 1er Schüler U13 | 2022 |
| NRW Pokalvorrunde | 3. | 16.88 | 1er Schüler U13 | 2022 |
| Schlossstadtpokal | 1. | 17.42 | 1er Schüler U13 | 2022 |
| Lipperland-Pokal | 2. | 15.65 | 1er Schüler U13 | 2022 |
3. Platz Bezirksmeisterschaft